Распределение потребности в работниках по состоянию на 1 июля 2024 года по видам экономической деятельности
Класс | Данные | На 1 июля 2023г. | на 1 июля 2024г. | % 2024 год к 2023 году |
РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | Число рабочих мест | 569 | 615 | 8,1 |
Средний уровень оплаты труда | 26468 | 26947 | 1,8 | |
РАЗДЕЛ B ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | Число рабочих мест | 28 | 42 | 50,0 |
Средний уровень оплаты труда | 37860 | 57733 | 52,5 | |
РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | Число рабочих мест | 573 | 310 | -45,9 |
Средний уровень оплаты труда | 26187 | 34253 | 30,8 | |
РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | Число рабочих мест | 47 | 87 | 85,1 |
Средний уровень оплаты труда | 24590 | 26702 | 8,6 | |
РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | Число рабочих мест | 23 | 33 | 43,5 |
Средний уровень оплаты труда | 26649 | 33634 | 26,2 | |
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО | Число рабочих мест | 55 | 134 | 143,6 |
Средний уровень оплаты труда | 24338 | 30485 | 25,3 | |
РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | Число рабочих мест | 167 | 133 | -20,4 |
Средний уровень оплаты труда | 19977 | 24314 | 21,7 | |
РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | Число рабочих мест | 125 | 74 | -40,8 |
Средний уровень оплаты труда | 21818 | 31699 | 45,3 | |
РАЗДЕЛ I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | Число рабочих мест | 27 | 18 | -33,3 |
Средний уровень оплаты труда | 22545 | 41747 | 85,2 | |
РАЗДЕЛ J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | Число рабочих мест | 8 | 11 | 37,5 |
Средний уровень оплаты труда | 17875 | 23915 | 33,8 | |
РАЗДЕЛ K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | Число рабочих мест | 1 | 6 | 500,0 |
Средний уровень оплаты труда | 35000 | 26936 | -23,0 | |
РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | Число рабочих мест | 9 | 49 | 444,4 |
Средний уровень оплаты труда | 19276 | 25565 | 32,6 | |
РАЗДЕЛ M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | Число рабочих мест | 74 | 51 | -31,1 |
Средний уровень оплаты труда | 17709 | 19948 | 12,6 | |
РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Число рабочих мест | 27 | 22 | -18,5 |
Средний уровень оплаты труда | 22569 | 20642 | -8,5 | |
РАЗДЕЛ O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | Число рабочих мест | 107 | 145 | 35,5 |
Средний уровень оплаты труда | 18109 | 22575 | 24,7 | |
РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ | Число рабочих мест | 448 | 699 | 56,0 |
Средний уровень оплаты труда | 17315 | 19952 | 15,2 | |
РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | Число рабочих мест | 277 | 318 | 14,8 |
Средний уровень оплаты труда | 21970 | 23591 | 7,4 | |
РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | Число рабочих мест | 76 | 85 | 11,8 |
Средний уровень оплаты труда | 19508 | 20446 | 4,8 | |
РАЗДЕЛ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | Число рабочих мест | 0 | 0 | 0 |
Средний уровень оплаты труда | 0 | 0 | 0 | |
Итог Число рабочих мест | 2641 | 2832 | 7,2 | |
Итог Средний уровень оплаты труда | 22885 | 24251 | 6,0 |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите и нажмите Ctrl+Enter